Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 63,77 |
Indice della Sicurezza: | 36,23 |
Livello di criminalità | 69.54 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 74.00 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 64.64 | Alto | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 67.25 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 61.00 | Alto | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 79.75 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 54.84 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 52.94 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 37.25 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 49.50 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 63.15 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 61.48 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 93.14 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 58.11 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 25.41 | Basso |
Contributori: 53
Ultimo aggiornamento: Luglio 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page