Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 36,25 K | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 200,00 K | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 25,00 K | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 12,00 K | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 19,50 K | |
Cappuccino (normale) | 9,60 K | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,47 K | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 3,02 K | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 8,10 K | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 6,65 K | |
Riso (bianco), (1kg) | 6,25 K | |
Uova (normali) (12) | 16,05 K | |
Formaggio locale (1kg) | 22,73 K | |
Filetti di pollo (1 kg) | 27,32 K | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 37,06 K | |
Mele (1kg) | 17,12 K | |
Banane (1kg) | 12,09 K | |
Arance (1kg) | 17,66 K | |
Pomodori (1kg) | 14,50 K | |
Patate (1kg) | 14,31 K | |
Cipolle (1kg) | 10,44 K | |
Lattuga (1 cespo) | 11,94 K | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 4,28 K | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 49,00 K | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 10,04 K | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 15,00 K | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 28,50 K | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,00 K | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 117,00 K | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 20,00 K | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 10,00 K | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 70,00 K | |
Benzina (1 litro) | 4,71 K | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 120.000,00 K | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 121.666,67 K | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 411,67 K | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 203,12 K | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 880,00 K | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 278,33 K | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 66,25 K | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 35,00 K | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.829,17 K | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 17.000,00 K | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 158,17 K | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 148,33 K | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 284,00 K | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 276,00 K | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 11.568,22 K | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 2.200,00 K | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 14.750,00 K | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 3.000,00 K | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 35.190,98 K | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 261.666,67 K | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.620,83 K | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 12,75 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page