Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 36,74 K | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 200,00 K | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 27,50 K | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 12,00 K | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 18,50 K | |
Cappuccino (normale) | 8,89 K | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,43 K | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 3,19 K | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 7,50 K | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 6,15 K | |
Riso (bianco), (1kg) | 5,85 K | |
Uova (normali) (12) | 15,53 K | |
Formaggio locale (1kg) | 21,31 K | |
Filetti di pollo (1 kg) | 28,90 K | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 31,44 K | |
Mele (1kg) | 16,31 K | |
Banane (1kg) | 10,76 K | |
Arance (1kg) | 19,28 K | |
Pomodori (1kg) | 12,75 K | |
Patate (1kg) | 14,11 K | |
Cipolle (1kg) | 10,53 K | |
Lattuga (1 cespo) | 14,56 K | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 3,67 K | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 46,50 K | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 9,77 K | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 11,88 K | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 28,50 K | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,00 K | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 134,00 K | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 25,00 K | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 6,00 K | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 70,00 K | |
Benzina (1 litro) | 4,63 K | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 120.000,00 K | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 116.666,67 K | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 368,33 K | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 220,83 K | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 820,00 K | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 184,00 K | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 66,25 K | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 32,50 K | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.363,33 K | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 19.714,29 K | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 141,80 K | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 130,00 K | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 253,33 K | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 320,00 K | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 13.097,71 K | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 3.296,31 K | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 11.666,67 K | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 3.300,00 K | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 32.881,96 K | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 257.175,94 K | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.675,00 K | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 13,67 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page