Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 15,00 S/. | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 110,00 S/. | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 22,00 S/. | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 8,00 S/. | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 14,00 S/. | |
Cappuccino (normale) | 9,56 S/. | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,05 S/. | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,87 S/. | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 4,79 S/. | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 8,52 S/. | |
Riso (bianco), (1kg) | 4,40 S/. | |
Uova (normali) (12) | 9,32 S/. | |
Formaggio locale (1kg) | 25,88 S/. | |
Filetti di pollo (1 kg) | 18,25 S/. | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 33,42 S/. | |
Mele (1kg) | 6,44 S/. | |
Banane (1kg) | 3,56 S/. | |
Arance (1kg) | 3,74 S/. | |
Pomodori (1kg) | 3,96 S/. | |
Patate (1kg) | 3,72 S/. | |
Cipolle (1kg) | 3,28 S/. | |
Lattuga (1 cespo) | 2,68 S/. | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,85 S/. | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 30,00 S/. | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 6,12 S/. | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 9,12 S/. | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 20,00 S/. | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,00 S/. | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 60,00 S/. | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 8,00 S/. | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 7,49 S/. | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 22,50 S/. | |
Benzina (1 litro) | 5,30 S/. | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 79.000,00 S/. | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 89.164,95 S/. | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 197,41 S/. | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 43,07 S/. | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 103,10 S/. | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 114,44 S/. | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 64,09 S/. | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 25,00 S/. | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 588,24 S/. | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 18.945,45 S/. | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 157,46 S/. | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 116,39 S/. | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 298,28 S/. | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 301,84 S/. | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.693,27 S/. | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.049,31 S/. | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.855,28 S/. | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.835,45 S/. | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 6.450,03 S/. | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.950,91 S/. | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.585,71 S/. | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 10,67 |
EnglishCost of Living in Peru |
DeutschLebenshaltungskosten in Peru |
PortuguêsCusto de Vida no Peru |
FrançaisCoût de la Vie au Perou |
EspañolCosto de Vida en Perú |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page