| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 66,84 |
| Indice della Sicurezza: | 33,16 |
| Livello di criminalità | 78.54 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 82.34 | Molto Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 56.39 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 73.36 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 62.65 | Alto | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 66.28 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 59.23 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 47.77 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 30.06 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 60.73 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 70.82 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 75.05 | Alto | |
| Problema di corruzione e concussione | 87.20 | Molto Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 48.46 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 22.73 | Basso |
Contributori: 521
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|