| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 1.000,00 din | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 5.000,00 din | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 1.200,00 din | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 300,00 din | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 350,00 din | |
| Cappuccino (normale) | 243,67 din | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 231,63 din | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 184,23 din | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 141,05 din | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 92,23 din | |
| Riso (bianco), (1kg) | 235,71 din | |
| Uova (normali) (12) | 268,62 din | |
| Formaggio locale (1kg) | 1.028,41 din | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 709,59 din | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 1.369,66 din | |
| Mele (1kg) | 147,27 din | |
| Banane (1kg) | 188,95 din | |
| Arance (1kg) | 177,31 din | |
| Pomodori (1kg) | 249,61 din | |
| Patate (1kg) | 96,42 din | |
| Cipolle (1kg) | 73,62 din | |
| Lattuga (1 cespo) | 78,59 din | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 68,42 din | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 700,00 din | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 87,18 din | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 159,79 din | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 460,00 din | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 80,00 din | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 1.500,00 din | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 200,00 din | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 100,00 din | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 1.200,00 din | |
| Benzina (1 litro) | 190,03 din | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 3.196.790,43 din | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 2.617.766,52 din | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 19.606,07 din | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 2.290,18 din | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 3.085,22 din | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 3.633,20 din | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 1.493,77 din | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 700,00 din | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 34.465,75 din | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 937.314,30 din | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 9.990,58 din | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 4.450,90 din | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 11.560,63 din | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 13.380,74 din | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 53.189,09 din | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 38.697,71 din | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 88.917,65 din | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 66.852,40 din | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 312.105,40 din | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 216.560,39 din | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 100.494,27 din | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,85 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | 51,36 | 19,06 | 36,42 | 48,12 | 54,77 | 67,61 | |
| Novi Sad | 48,94 | 12,74 | 32,19 | 47,61 | 49,21 | 73,01 | |
| Nis | 37,48 | 8,08 | 23,88 | 35,66 | 36,76 | 75,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|