Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 700,00 Дин | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 3.000,00 Дин | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 600,00 Дин | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 200,00 Дин | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 250,00 Дин | |
Cappuccino (normale) | 166,69 Дин | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 144,83 Дин | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 101,87 Дин | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 100,47 Дин | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 55,30 Дин | |
Riso (bianco), (1kg) | 154,86 Дин | |
Uova (normali) (12) | 200,23 Дин | |
Formaggio locale (1kg) | 617,88 Дин | |
Filetti di pollo (1 kg) | 603,62 Дин | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 864,39 Дин | |
Mele (1kg) | 94,27 Дин | |
Banane (1kg) | 131,02 Дин | |
Arance (1kg) | 129,24 Дин | |
Pomodori (1kg) | 160,92 Дин | |
Patate (1kg) | 78,35 Дин | |
Cipolle (1kg) | 55,74 Дин | |
Lattuga (1 cespo) | 52,56 Дин | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 54,88 Дин | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 500,00 Дин | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 74,51 Дин | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 115,91 Дин | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 360,00 Дин | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 90,00 Дин | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 3.200,00 Дин | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 170,00 Дин | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 70,00 Дин | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 500,00 Дин | |
Benzina (1 litro) | 171,28 Дин | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 2.500.000,00 Дин | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 2.187.286,74 Дин | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 15.077,05 Дин | |
1 minuto di tariffa locale da una ricaricabile (No sconti o abbonamenti) | 11,37 Дин | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 2.216,61 Дин | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 2.921,35 Дин | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 913,74 Дин | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 500,00 Дин | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 21.940,66 Дин | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 546.560,39 Дин | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 6.377,24 Дин | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 3.178,10 Дин | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 9.107,41 Дин | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 9.363,86 Дин | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 32.267,47 Дин | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 21.967,99 Дин | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 55.752,73 Дин | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 37.398,05 Дин | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 229.005,43 Дин | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 147.696,95 Дин | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 63.225,87 Дин | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,84 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgrado | 40,23 | 14,41 | 28,00 | 31,85 | 36,19 | 36,12 | |
Novi Sad | 34,49 | 9,61 | 22,71 | 29,11 | 25,24 | 43,75 | |
Nis | 32,13 | 6,52 | 20,00 | 25,26 | 25,51 | 42,91 |
EnglishCost of Living in Serbia
DeutschLebenshaltungskosten in Serbien
PortuguêsCusto de Vida na Sérvia
FrançaisCoût de la Vie en Serbie
EspañolCosto de Vida en Serbia
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page