| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 37,11 |
| Indice della Sicurezza: | 62,89 |
| Livello di criminalità | 35.26 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 57.19 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 30.14 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 29.02 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 30.50 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 38.76 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 29.49 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 32.64 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 25.80 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 47.00 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 44.25 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 28.96 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 80.39 | Molto Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 84.44 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 64.56 | Alto |
Contributori: 1077
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|