| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 140,00 kr | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 800,00 kr | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 110,00 kr | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 79,00 kr | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 75,00 kr | |
| Cappuccino (normale) | 46,24 kr | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 27,54 kr | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 22,40 kr | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 16,22 kr | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 28,81 kr | |
| Riso (bianco), (1kg) | 35,97 kr | |
| Uova (normali) (12) | 41,65 kr | |
| Formaggio locale (1kg) | 117,46 kr | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 118,40 kr | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 187,93 kr | |
| Mele (1kg) | 30,80 kr | |
| Banane (1kg) | 26,03 kr | |
| Arance (1kg) | 29,80 kr | |
| Pomodori (1kg) | 43,01 kr | |
| Patate (1kg) | 17,23 kr | |
| Cipolle (1kg) | 16,46 kr | |
| Lattuga (1 cespo) | 23,42 kr | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 14,36 kr | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 110,00 kr | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 19,89 kr | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 21,17 kr | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 77,00 kr | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 37,00 kr | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 860,00 kr | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 61,00 kr | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 19,00 kr | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 590,00 kr | |
| Benzina (1 litro) | 18,11 kr | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 329.900,00 kr | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 331.748,15 kr | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 1.253,51 kr | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 266,44 kr | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 375,71 kr | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 390,53 kr | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 268,34 kr | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 160,00 kr | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.508,44 kr | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 40.140,49 kr | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 920,31 kr | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 407,37 kr | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 998,82 kr | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 1.471,06 kr | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 8.833,34 kr | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.982,41 kr | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 14.919,69 kr | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 11.634,56 kr | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 59.253,82 kr | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 36.053,26 kr | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 30.523,65 kr | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,89 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoccolma | 78,43 | 33,24 | 57,42 | 73,84 | 79,59 | 127,48 | |
| Malmo | 67,89 | 23,76 | 47,37 | 70,39 | 70,98 | 132,44 | |
| Uppsala | 67,76 | 20,80 | 45,92 | 71,17 | 71,83 | 131,18 | |
| Goteborg | 65,47 | 23,62 | 46,01 | 65,96 | 70,05 | 166,11 | |
| Lund | 63,50 | 21,94 | 44,17 | 65,75 | 69,22 | 137,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|