Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 174,60 |
indice del Potere di Acquisto | 93,78 | Moderato |
Indice della Sicurezza | 51,85 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 68,68 | Alto |
Indice del Clima | 74,92 | Alto |
Indice del Costo della Vita | 59,65 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 8,84 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 29,05 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 17,92 | Molto Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 174,60 | Molto Alto |
Contributori: 267
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page