Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 10.000,00 USh | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 95.000,00 USh | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 34.239,93 USh | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5.000,00 USh | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 10.000,00 USh | |
Cappuccino (normale) | 9.860,20 USh | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1.653,85 USh | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1.093,75 USh | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 2.529,17 USh | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 4.536,94 USh | |
Riso (bianco), (1kg) | 4.838,46 USh | |
Uova (normali) (12) | 6.692,94 USh | |
Formaggio locale (1kg) | 16.934,09 USh | |
Filetti di pollo (1 kg) | 17.736,84 USh | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 15.130,43 USh | |
Mele (1kg) | 9.905,53 USh | |
Banane (1kg) | 5.332,65 USh | |
Arance (1kg) | 6.754,47 USh | |
Pomodori (1kg) | 5.319,70 USh | |
Patate (1kg) | 4.774,19 USh | |
Cipolle (1kg) | 6.253,81 USh | |
Lattuga (1 cespo) | 3.571,43 USh | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2.043,48 USh | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 40.000,00 USh | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 4.205,88 USh | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7.192,31 USh | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 10.250,00 USh | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3.000,00 USh | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 135.000,00 USh | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 2.500,00 USh | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1.000,00 USh | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 10.500,00 USh | |
Benzina (1 litro) | 5.294,80 USh | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 32.500.000,00 USh | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 32.900.000,00 USh | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 151.388,89 USh | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 54.187,50 USh | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 237.777,78 USh | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 148.750,00 USh | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 19.000,00 USh | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 25.000,00 USh | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 460.000,00 USh | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 16.000.000,00 USh | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 60.000,00 USh | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 60.000,00 USh | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 125.000,00 USh | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 181.111,11 USh | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.227.272,73 USh | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 711.538,46 USh | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.355.555,56 USh | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.338.461,54 USh | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.460.410,40 USh | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 3.584.000,00 USh | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 643.750,00 USh | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 21,33 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page