Indice | |
---|---|
Indice della Criminalità: | 54,12 |
Indice della Sicurezza: | 45,88 |
Livello di criminalità | 58.32 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 62.54 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 56.97 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 60.01 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 52.61 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 63.79 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 48.87 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 36.96 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 27.82 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 43.57 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 56.91 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 54.94 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 85.92 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 71.54 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 34.21 | Basso |
Contributori: 75
Ultimo aggiornamento: Luglio 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
EnglishCrime in Uganda |
DeutschKriminalität in Uganda |
PortuguêsCrime em Uganda |
FrançaisCriminalité en Ouganda |
EspañolCriminalidad en Uganda |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page