Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 46,86 |
Indice della Sicurezza: | 53,14 |
Livello di criminalità | 45.66 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 72.02 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 36.82 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 44.42 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 44.37 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 50.78 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 40.79 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 42.79 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 30.00 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 46.53 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 46.08 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 42.82 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 84.72 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 73.20 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 49.27 | Moderato |
Contributori: 233
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page