Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 88,13 |
indice del Potere di Acquisto | 31,95 | Molto Basso |
Indice della Sicurezza | 53,14 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 64,88 | Alto |
Indice del Clima | 94,74 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 44,56 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 21,92 | Molto Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 39,27 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 94,11 | Molto Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 88,13 | Moderato |
Contributori: 70
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page