Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 66,59 |
Indice della Sicurezza: | 33,41 |
Livello di criminalità | 72.92 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 72.93 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 61.93 | Alto | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 64.43 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 62.24 | Alto | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 70.14 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 62.13 | Alto | |
Paura di essere insultati | 67.98 | Alto | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 55.31 | Moderato | |
Problema di gente che usa o vende droga | 78.73 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 72.55 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 65.60 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 55.80 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 49.42 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 27.13 | Basso |
Contributori: 121
Ultimo aggiornamento: Aprile 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page