Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 66,30 |
Indice della Sicurezza: | 33,70 |
Livello di criminalità | 72.68 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 72.70 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 61.61 | Alto | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 64.13 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 61.92 | Alto | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 69.88 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 61.82 | Alto | |
Paura di essere insultati | 67.70 | Alto | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 54.91 | Moderato | |
Problema di gente che usa o vende droga | 78.54 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 72.32 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 65.31 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 55.41 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 49.84 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 27.36 | Basso |
Contributori: 120
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page