Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 37,87 |
Indice della Sicurezza: | 62,13 |
Livello di criminalità | 34.71 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 48.31 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 34.58 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 38.33 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 42.71 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 49.26 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 38.19 | Basso | |
Paura di essere insultati | 33.67 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 17.67 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 45.72 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 43.33 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 32.49 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 48.36 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 76.77 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 56.22 | Moderato |
Contributori: 80
Ultimo aggiornamento: Aprile 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page