Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 25,57 |
Indice della Sicurezza: | 74,43 |
Livello di criminalità | 20.53 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 38.02 | Basso | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 25.59 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 21.75 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 15.93 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 32.07 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 22.82 | Basso | |
Paura di essere insultati | 29.24 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 11.95 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 26.12 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 30.04 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 16.06 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 62.39 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 87.98 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 70.97 | Alto |
Contributori: 119
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page