| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 3.205,41 lei | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 2.209,26 lei | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 5.991,33 lei | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 4.797,24 lei | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 14.528,36 lei | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 11.221,72 lei | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 5.123,53 lei | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,20 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 123
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 16
Ultimo aggiornamento: Luglio 2026