| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 48,61 |
| Indice della Sicurezza: | 51,39 |
| Livello di criminalità | 57.26 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 70.77 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 46.05 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 44.74 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 38.71 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 53.16 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 40.13 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 39.46 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 32.83 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 53.05 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 58.41 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 52.32 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 43.29 | Moderato |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 74.23 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 44.18 | Moderato |
Contributori: 89
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.