Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 31,37 |
Indice della Sicurezza: | 68,63 |
Livello di criminalità | 26.89 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 42.49 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 25.61 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 27.32 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 26.89 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 30.48 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 31.11 | Basso | |
Paura di essere insultati | 34.81 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 32.73 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 30.23 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 41.64 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 22.00 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 46.30 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 80.90 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 58.02 | Moderato |
Contributori: 118
Ultimo aggiornamento: Aprile 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page