Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 127,56 |
indice del Potere di Acquisto | 56,22 | Basso |
Indice della Sicurezza | 68,02 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 49,95 | Moderato |
Indice del Clima | 75,51 | Alto |
Indice del Costo della Vita | 37,68 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 16,44 | Molto Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 31,45 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 57,23 | Moderato |
Indice della Qualità della Vita: | 127,56 | Alto |
Contributori: 59
Ultimo aggiornamento: Agosto 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page