Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 44,97 |
Indice della Sicurezza: | 55,03 |
Livello di criminalità | 49.61 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 56.70 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 41.36 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 34.70 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 44.70 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 38.23 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 42.70 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 50.00 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 38.54 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 57.29 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 51.70 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 37.21 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 37.00 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 72.70 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 41.70 | Moderato |
Contributori: 26
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page