| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 41,95 |
| Indice della Sicurezza: | 58,05 |
| Livello di criminalità | 43.42 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 68.42 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 34.21 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 40.79 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 30.26 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 36.84 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 46.05 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 43.42 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 36.84 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 51.32 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 46.05 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 38.16 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 30.26 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 64.47 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 55.26 | Moderato |
Contributori: 19
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.