Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 55,80 |
Indice della Sicurezza: | 44,20 |
Livello di criminalità | 65.26 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 43.05 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 47.20 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 65.46 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 53.93 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 56.71 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 44.56 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 37.13 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 28.83 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 52.64 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 60.18 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 65.22 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 82.28 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 53.45 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 31.02 | Basso |
Contributori: 701
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page