| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 33.000,00 Rs. | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 20.375,00 Rs. | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 85.705,88 Rs. | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 54.375,00 Rs. | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 274.493,07 Rs. | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 129.245,00 Rs. | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 47.812,53 Rs. | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 13,84 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 172
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 26
Ultimo aggiornamento: Giugno 2026