| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 32,11 |
| Indice della Sicurezza: | 67,89 |
| Livello di criminalità | 25.76 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 53.30 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 20.14 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 29.83 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 20.65 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 33.58 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 30.85 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 29.79 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 34.04 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 32.45 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 42.59 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 19.12 | Molto Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 71.28 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 86.97 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 61.97 | Alto |
Contributori: 49
Ultimo aggiornamento: Settembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.