| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 54,03 |
| Indice della Sicurezza: | 45,97 |
| Livello di criminalità | 59.03 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 78.30 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 50.06 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 44.85 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 43.22 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 59.94 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 45.79 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 52.01 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 33.60 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 76.67 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 64.34 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 50.28 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 45.50 | Moderato |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 65.91 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 37.24 | Basso |
Contributori: 234
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.