Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 163,96 |
indice del Potere di Acquisto | 112,33 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 45,97 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 67,25 | Alto |
Indice del Clima | 59,34 | Moderato |
Indice del Costo della Vita | 55,14 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 6,37 | Basso |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 30,04 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 35,60 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 163,96 | Molto Alto |
Contributori: 26
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page