Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 50,81 |
Indice della Sicurezza: | 49,19 |
Livello di criminalità | 57.59 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 59.38 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 45.95 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 45.03 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 45.59 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 54.42 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 45.17 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 47.31 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 33.45 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 63.24 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 59.37 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 52.89 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 51.56 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 68.10 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 44.19 | Moderato |
Contributori: 388
Ultimo aggiornamento: Maggio 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page