Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 139,52 |
indice del Potere di Acquisto | 121,07 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 49,19 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 61,80 | Alto |
Indice del Clima | 95,50 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 78,50 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 6,41 | Basso |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 61,07 | Molto Alto |
Indice dell’Inquinamento | 67,89 | Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 139,52 | Alto |
Contributori: 121
Ultimo aggiornamento: Giugno 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page