| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 56,19 |
| Indice della Sicurezza: | 43,81 |
| Livello di criminalità | 66.05 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 73.97 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 49.70 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 52.73 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 46.59 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 61.47 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 50.44 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 50.26 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 41.45 | Moderato | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 62.82 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 65.03 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 59.83 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 46.07 | Moderato |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 66.74 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 36.47 | Basso |
Contributori: 207
Ultimo aggiornamento: Giugno 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.