Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 167,54 |
indice del Potere di Acquisto | 108,69 | Alto |
Indice della Sicurezza | 47,53 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 78,45 | Alto |
Indice del Clima | 49,46 | Moderato |
Indice del Costo della Vita | 78,34 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 3,98 | Molto Basso |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 36,56 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 26,22 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 167,54 | Molto Alto |
Contributori: 53
Ultimo aggiornamento: Aprile 2021
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page