Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 56,08 |
Indice della Sicurezza: | 43,92 |
Livello di criminalità | 57.61 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 66.65 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 53.00 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 54.36 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 50.58 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 57.83 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 54.64 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 58.78 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 50.61 | Moderato | |
Problema di gente che usa o vende droga | 57.69 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 60.69 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 54.48 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 58.20 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 59.06 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 37.97 | Basso |
Contributori: 259
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page