Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 151,34 |
indice del Potere di Acquisto | 95,17 | Alto |
Indice della Sicurezza | 44,19 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 85,30 | Molto Alto |
Indice del Clima | 95,11 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 70,15 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 12,24 | Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 42,67 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 51,09 | Moderato |
Indice della Qualità della Vita: | 151,34 | Molto Alto |
Contributori: 19
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page