| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 34,16 |
| Indice della Sicurezza: | 65,84 |
| Livello di criminalità | 34.02 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 60.06 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 29.38 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 27.11 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 25.97 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 35.54 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 31.65 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 28.75 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 33.33 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 41.67 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 41.88 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 31.65 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 35.71 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 77.11 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 66.88 | Alto |
Contributori: 22
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.