| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 58,62 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 102,85 |
| Inquinamento dell'Aria | 41.67 | Moderato | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 55.56 | Moderato | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 52.78 | Moderato | |
| Sporco e Disordinato | 52.78 | Moderato | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 44.44 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 72.22 | Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 44.44 | Moderato | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 63.89 | Alto |
| Qualità dell'Aria | 58.33 | Moderato | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 44.44 | Moderato | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 47.22 | Moderato | |
| Pulito e Ordinato | 47.22 | Moderato | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 55.56 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 27.78 | Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 55.56 | Moderato | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 36.11 | Basso |
Contributori: 9
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.