Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 69,23 |
Indice della Sicurezza: | 30,77 |
Livello di criminalità | 81.87 | Molto Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 67.67 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 64.47 | Alto | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 69.47 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 64.71 | Alto | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 77.31 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 61.07 | Alto | |
Paura di essere insultati | 63.45 | Alto | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 46.40 | Moderato | |
Problema di gente che usa o vende droga | 77.97 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 80.72 | Molto Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 74.47 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 54.31 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 49.47 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 21.27 | Basso |
Contributori: 126
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page