| Indice | ![]()  | 
|---|---|
| Indice della Qualità della Vita: | 170,21 | 
| indice del Potere di Acquisto | 131,51 | Molto Alto | 
| Indice della Sicurezza | 31,08 | Basso | 
| Indice dell’Assistenza Sanitaria | 77,64 | Alto | 
| Indice del Clima | 96,40 | Molto Alto | 
| Indice del Costo della Vita | 86,47 | Moderato | 
| Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 6,72 | Basso | 
| Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 36,47 | Moderato | 
| Indice dell’Inquinamento | 41,28 | Moderato | 
| Indice della Qualità della Vita: | 170,21 | Molto Alto | 
Contributori: 30
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.