Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 52,99 |
Indice della Sicurezza: | 47,01 |
Livello di criminalità | 56.99 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 66.55 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 50.98 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 57.56 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 46.61 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 51.73 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 44.07 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 39.04 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 25.34 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 61.99 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 61.48 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 47.36 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 83.90 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 68.99 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 37.83 | Basso |
Contributori: 76
Ultimo aggiornamento: Aprile 2021
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page