| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 74,02 |
| Indice della Sicurezza: | 25,98 |
| Livello di criminalità | 82.75 | Molto Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 73.13 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 74.40 | Alto | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 69.65 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 74.42 | Alto | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 78.26 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 71.21 | Alto | |
| Paura di essere insultati | 70.27 | Alto | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 52.70 | Moderato | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 86.49 | Molto Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 84.67 | Molto Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 77.62 | Alto | |
| Problema di corruzione e concussione | 59.46 | Moderato |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 44.79 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 17.36 | Molto Basso |
Contributori: 39
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.