Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 61,88 |
Indice della Sicurezza: | 38,12 |
Livello di criminalità | 69.11 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 77.18 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 53.69 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 56.92 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 56.14 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 78.47 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 56.30 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 64.97 | Alto | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 35.77 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 79.26 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 76.71 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 58.79 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 47.51 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 63.66 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 33.43 | Basso |
Contributori: 322
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page