Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 145,79 |
indice del Potere di Acquisto | 112,55 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 38,29 | Basso |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 64,23 | Alto |
Indice del Clima | 97,26 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 97,53 | Alto |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 7,97 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 50,52 | Alto |
Indice dell’Inquinamento | 50,26 | Moderato |
Indice della Qualità della Vita: | 145,79 | Alto |
Contributori: 118
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page