Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 42,83 |
Indice della Sicurezza: | 57,17 |
Livello di criminalità | 46.36 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 76.29 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 44.15 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 33.44 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 37.01 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 50.10 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 36.36 | Basso | |
Paura di essere insultati | 36.84 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 21.05 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 57.89 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 57.25 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 44.15 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 36.84 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 83.44 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 58.86 | Moderato |
Contributori: 21
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page