| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 30,94 |
| Indice della Sicurezza: | 69,06 |
| Livello di criminalità | 28.85 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 42.31 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 29.17 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 30.77 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 15.38 | Molto Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 21.15 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 28.85 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 36.54 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 23.08 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 30.77 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 42.31 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 12.50 | Molto Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 63.46 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 82.69 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 54.17 | Moderato |
Contributori: 13
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.