| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 131.666,67 Ft | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 106.666,67 Ft | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 208.333,33 Ft | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 166.666,67 Ft | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 605.000,00 Ft | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 467.000,00 Ft | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 330.340,67 Ft | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,26 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 56
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 19
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025