Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 37,69 |
Indice della Sicurezza: | 62,31 |
Livello di criminalità | 36.22 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 50.51 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 40.68 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 39.41 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 28.18 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 39.79 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 28.18 | Basso | |
Paura di essere insultati | 28.00 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 19.23 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 40.38 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 42.47 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 39.79 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 69.23 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 78.07 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 55.66 | Moderato |
Contributori: 29
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page