| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 10.646,76 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.828,30 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 16.236,28 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 15.574,94 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 68.187,52 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 49.341,52 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 49.011,98 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,40 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 39
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 8
Ultimo aggiornamento: Giugno 2026