| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 10.662,73 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.834,88 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 16.262,88 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 15.592,58 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 68.390,16 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 49.470,68 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 49.011,98 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 10,73 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 40
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 8
Ultimo aggiornamento: Maggio 2026