| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 39,43 |
| Indice della Sicurezza: | 60,57 |
| Livello di criminalità | 43.28 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 68.57 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 32.74 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 27.01 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 25.44 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 45.30 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 32.24 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 40.71 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 18.72 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 67.62 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 50.97 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 34.02 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 27.42 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 78.06 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 52.21 | Moderato |
Contributori: 240
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.