Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 187,36 |
indice del Potere di Acquisto | 87,42 | Moderato |
Indice della Sicurezza | 64,72 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 69,89 | Alto |
Indice del Clima | 92,52 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 72,21 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 7,27 | Basso |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 28,47 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 15,05 | Molto Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 187,36 | Molto Alto |
Contributori: 67
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2021
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page