Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 46,39 |
Indice della Sicurezza: | 53,61 |
Livello di criminalità | 49.46 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 68.62 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 43.52 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 38.71 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 34.10 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 50.45 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 37.94 | Basso | |
Paura di essere insultati | 37.60 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 26.19 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 73.41 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 56.84 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 43.47 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 42.14 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 71.11 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 41.66 | Moderato |
Contributori: 133
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page