| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 25,26 |
| Indice della Sicurezza: | 74,74 |
| Livello di criminalità | 18.94 | Molto Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 43.91 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 21.09 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 20.70 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 20.95 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 27.31 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 24.46 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 26.76 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 26.27 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 25.40 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 38.66 | Basso | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 12.61 | Molto Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 36.66 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 87.19 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 65.00 | Alto |
Contributori: 269
Ultimo aggiornamento: Settembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.