Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 125,14 |
indice del Potere di Acquisto | 44,07 | Molto Basso |
Indice della Sicurezza | 72,68 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 57,53 | Moderato |
Indice del Clima | 78,39 | Alto |
Indice del Costo della Vita | 43,65 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 16,67 | Molto Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 32,96 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 60,69 | Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 125,14 | Alto |
Contributori: 74
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2021
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page